STEAMRATOR Контакты Карта сайта Новости Написать письмо Поиск по сайту На главную
Технические характеристики STEAMELMO
Версия для печати

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Общие сведения Технические характеристики

 

ELMO 30

ELMO 45

ELMO 60

ELMO 75

Производительность, кг/час 45 60 90 115
Тепловая мощность, кВт  30 45 60 75
Диапазон рабочего давления, бар  1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9
Конструктивное давление, бар  10 10 10 10
Максимальная температура пара, оС  180 180 180 180
Напряжение электропитания, В 380 380 380 380
Количество ступеней регулирования 2 2 - 3 2 - 3 2 - 3
Длина, мм 776 776 776 776
Ширина, мм 765 765 765 765
Высота, мм 1340 1340 1340 1340
Вес корпуса котла, кг 300 300 300 300
Электрические предохранители 3 х 63 А 3 х 80 А 3 х 100 А 3 х 125 А
                                                                                                                                                 

Санкт Петербург

Москва

Казань

Могилев

Киев